• Category Archives Kamera
  • Canon stellt die EOS R6 V vor

    Canon hat in diesen Tagen die neue EOS R6 V (V für Videooptimiert) vorgestellt.

    Canon R6 V
    Mit dieser video-optimierten Vollformat-Kamera, die speziell für Aufnahmen aus der freien Hand konzipiert wurde, bringst Du Deinen Content auf ein ganz neues Niveau. Kompakt, kinoreif und bereit für deine Stories. (Zitat Canon Deutschland)

    Die EOS R6 V ist eine Spiegellose Systemkamera mit einem RF-Bajonett (Objektivanschluss). Sie hat einen CMOS-Sensor Kleinbild von 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) und hat 34,2 Megapixel (physikalisch) und 32,5 Megapixel (effektiv).

    Die Fotoauflösung beträgt:
    6.960 x 4.640 (3:2)
    4.800 x 3.200 (3:2)
    3.472 x 2.320 (3:2)
    2.400 x 1.600 (3:2)
    6.160 x 4.640 (4:3)
    4.256 x 3.200 (4:3)
    3.072 x 2.320 (4:3)
    2.112 x 1.600 (4:3)
    6.960 x 3.904 (16:9)
    4.800 x 2.688 (16:9)
    3.472 x 1.952 (16:9)
    2.400 x 1.344 (16:9)
    4.640 x 4.640 (1:1)
    3.200 x 3.200 (1:1)
    2.320 x 2.320 (1:1)
    1.600 x 1.600 (1:1)

    Panorama Schwenkpanorama
    29.696 x 3.248 Bildpunkte
    29.696 x 4.880 Bildpunkte

    Sie kann folgende Bildformate: HEIF, JPG, RAW und hat eine Farbtiefe von 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal)

    Sie kennt folgende Videoauflösungen:
    6.960 x 4.640 (3:2) 30p, 1210-2600 MBit/s
    6.960 x 4.640 (3:2) 25p, 1010-2240 MBit/s
    6.960 x 4.640 (3:2) 24p, 970-2150 MBit/s
    6.912 x 4.608 (3:2) 30p
    6.912 x 4.608 (3:2) 25p
    6.912 x 4.608 (3:2) 24p
    6.960 x 3.672 (17:9) 60p, 2410 MBit/s
    6.960 x 3.672 (17:9) 50p, 2010 MBit/s
    6.960 x 3.672 (17:9) 30p, 1210-2600 MBit/s
    6.960 x 3.672 (17:9) 25p, 1010-2240 MBit/s
    6.960 x 3.672 (17:9) 24p, 970-2150 MBit/s
    4.096 x 2.160 (17:9) 120p, 300-1800 MBit/s
    4.096 x 2.160 (17:9) 100p, 300-1500 MBit/s
    4.096 x 2.160 (17:9) 60p, 150-1200 MBit/s
    4.096 x 2.160 (17:9) 50p, 150-1000 MBit/s
    4.096 x 2.160 (17:9) 30p, 100-600 MBit/s
    4.096 x 2.160 (17:9) 25p, 100-600 MBit/s
    4.096 x 2.160 (17:9) 24p, 100-600 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 180p, 105-900 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 150p, 105-750 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 120p, 70-600 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 100p, 70-500 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 60p, 9-300 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 50p, 9-250 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 30p, 9-150 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 25p, 9-150 MBit/s
    2.048 x 1.080 (17:9) 24p, 9-150 MBit/s
    3.840 x 2.160 (16:9) 120p, 300-1800 MBit/s
    3.840 x 2.160 (16:9) 100p, 300-1500 MBit/s
    3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 150-1200 MBit/s
    3.840 x 2.160 (16:9) 50p, 150-1000 MBit/s
    3.840 x 2.160 (16:9) 30p, 100-600 MBit/s
    3.840 x 2.160 (16:9) 25p, 100-600 MBit/s
    3.840 x 2.160 (16:9) 24p, 100-600 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 180p, 105-900 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 150p, 105-750 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 120p, 70-600 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 100p, 70-500 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 60p, 9-300 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 50p, 9-250 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 30p, 9-150 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 25p, 9-150 MBit/s
    1.920 x 1.080 (16:9) 24p, 9-150 MBit/s

    Die Kamera kann HDR-Video mit den Formaten H.264 und H.265
    Die Preisempfehlung liegt für diese Kamera bei 2499 Euro.

    Der Kollege von ValueTechTV hat zu dieser Kamera ein Video erstellt und erklärt darin, für wen diese neue Kamera gemacht ist.

    Datenblatt der Kamera bei digitalkamera.de

    Die Kamera bei Canon Deutschland finden


  • Neue Kamera: Sony Alpha 7 V

    Sony Alpha 7 V
    Die „lange erwartete“😉 neue Sony α7 V ist da! Die Kamera setzt bei Fotoaufnahmen, sowie bei Videos neue Maßstäbe und ist der perfekte Begleiter für Creators, die große Ideen haben. Mit ihrem fortschrittlichen Bildsensor/-prozessor, fortschrittlicher KI-Motiverkennung und unterbrechungsfreien Serienaufnahmen mit bis zu 30 BpS und bis zu 16 Stufen beim Dynamikumfang bietet die α7 V eine beispiellose Bildqualität.

    Sie bietet:

    • Mehrschichtiger Exmor RS™ CMOS Vollformat-Bildsensor mit 33 Megapixel
    • BIONZ XR2 mit integrierter KI-Verarbeitungseinheit
    • Fortschrittliche KI-Verarbeitung für präzise Motiverkennung bei einer Vielzahl von Motiven
    • Unterbrechungsfreie Serienaufnahmen mit bis zu 30 BpS und vollumfänglichen AF/AE-Tracking
    • is zu 7,5 Stufen in der Mitte und 6,5 Stufen an der Peripherie erlauben Aufnahmen aus der Hand

    Diese spiegellose Systemkamera hat einen Fokuspunkt von max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion) für Fotoaufnahmen und max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion) für Videos. Sie hat eine Akkulaufzeit (Fotos) für ca. 630 Aufnahmen (Sucher) und ca. 750 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard)
    ISO-Empfindlichkeit für Fotoaufnahmen: ISO 100–51200 (erweiterbar auf ISO 50–204800), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare Unter- und Obergrenze), Videos: ISO 100–51200, (erweiterbar auf ISO 100–102400), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare Unter- und Obergrenze)

    Die Kamera weist ZWEI Speicherkartensteckplätze auf:
    Steckplatz 1: Mehrere Kartensteckplätze für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) / CFexpress-2-Speicherkarte vom Typ A
    Steckplatz 2: SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II)

    Sie hat ein TFT-Display von 8,0 cm (3,2 Zoll) und die Gesamtanzahl der Pixel liegt bei 35,7 Megapixel.
    Der Preis für das Gehäuse (inkl. Lieferumfang, wie Kabel etc.). Passende Akkus sind: NP-FZ100.
    Im Lieferumfang befinden sich: Akku NP-FZ100, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Okularkappe

    Die Sony α7 V bei Sony
    Die Sony α7 V bei digitalkamera.de

    Für diese Kamera habe ich gleich zwei Test-Videos für Euch. Zum einen vom Kollegen Stefan Wiesner, zum anderen von ValueTechTV.